Australian Library and Information Association
home > employment > salary.scales > 2002-2003 > higher.education > South Australia
 

South Australian higher education


University of South Australia
HEO 2
library assistant
A1 26 404
A2 27 097
A3 27 794
A4 28 279
HEO 3
library assistant
1 27 794
2 28 835
3 29 878
4 30 921
5 31 962
HEO 4
library technician
1 31 962
2 31 656
3 33 351
4 34 047
5 34 742
Librarians
HEO 5
senior library technician
1 34 742
2 36 131
3 37 523
4 38 909
5 40 300
HEO 5OB
librarian: reference, technology and training support
1 34 742
2 36 131
3 37 523
4 38 909
5 40 300
6 41 343
HEO 6
web co-ordinator
1 40 300
2 41 343
3 42 386
4 43 428
5 44 470
HEO 7
senior librarian, liaison, PC, distance
1 44 470
2 45 860
3 47 247
4 48 639
5 50 027
HEO 8
flexible delivery service librarian, technical services librarian, co-ordinator online environment
1 50 027
2 52 112
3 54 198
4 56 560
HEO 9
campus librarian
1 59 477
2 60 588
3 61 650
HEO 10
associate librarian, university librarian
negotiable salary packages
Flinders University
HEO 2
base clerical
2.1 26 960
2.2 27 526
2.3 28 377
2.4 28 945
HEO 3
progress towards technician qualification
3.1 29 664
3.2 30 513
3.3 31 361
3.4 32 207
HEO 4
qualified technician
4.1 32 931
4.2 33 495
4.3 34 057
4.4 34 619
4.5 35 604
HEO 5
senior technician, trainee librarian
5.1 35 871
5.2 36 713
5.3 37 694
5.4 38 675
5.5 39 657
5.6 40 635
HEO 6
base-level for experienced librarian
6.1 41 123
6.2 41 822
6.3 42 521
6.4 43 221
6.5 43 919
HEO 7
professional: range of responsibilities [for example, subject librarians]
7.1 44 761
7.2 45 878
7.3 46 997
7.4 48 118
HEO 8
heads of units [for example, cataloguing]
8.1 50 915
8.2 53 013
8.3 55 109
HEO 9
branch librarians
9.1 58 747
9.2 60 845
9.3 62 944
HEO 10 minimum 64 920

indextop
ALIA logo http://www.alia.org.au/employment/salary.scales/2002-2003/higher.education/sa.html
© ALIA [ Feedback | site map | privacy ] pt.it 1:03pm 22 August 2012